Statistics: Posted by ESP_Faye — Fri Jun 24, 2016 9:49 am
Code:
Hex: 08 00 00 00 48 65 6C 6C 6F 20 57 6F 72 6C 64 20 53 74 65 66 61 6E 6F 20 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 41 42
Code:
len=60 pkts:1 seq:798408 08 3A 01 48 65 6C 6C 6F 20 57 6F 72 6C 64 20 53 74 65 66 61 6E 30 1F 31 32 33 34 82 84 8B 96 0C 12 18 24
len=60 pkts:1 seq:800008 00 3C 00 48 65 6C 6C 6F 20 57 6F 72 6C 64 20 53 74 65 66 61 6E 40 1F 31 32 33 34 82 84 8B 96 0C 12 18 24
len=60 pkts:1 seq:800008 08 3C 00 48 65 6C 6C 6F 20 57 6F 72 6C 64 20 53 74 65 66 61 6E 40 1F 31 32 33 34 82 84 8B 96 0C 12 18 24
len=60 pkts:1 seq:800008 08 A2 00 48 65 6C 6C 6F 20 57 6F 72 6C 64 20 53 74 65 66 61 6E 40 1F 31 32 33 34 82 84 8B 96 0C 12 18 24
len=60 pkts:1 seq:800008 08 A2 00 48 65 6C 6C 6F 20 57 6F 72 6C 64 20 53 74 65 66 61 6E 40 1F 31 32 33 34 82 84 8B 96 0C 12 18 24
len=60 pkts:1 seq:800008 08 3A 01 48 65 6C 6C 6F 20 57 6F 72 6C 64 20 53 74 65 66 61 6E 40 1F 31 32 33 34 82 84 8B 96 0C 12 18 24
len=60 pkts:1 seq:800008 08 3A 01 48 65 6C 6C 6F 20 57 6F 72 6C 64 20 53 74 65 66 61 6E 40 1F 31 32 33 34 00 20 00 00 0C 12 18 24
len=60 pkts:1 seq:800008 08 3A 01 48 65 6C 6C 6F 20 57 6F 72 6C 64 20 53 74 65 66 61 6E 40 1F 31 32 33 34 82 84 8B 96 0C 12 18 24
len=60 pkts:1 seq:801608 00 3C 00 48 65 6C 6C 6F 20 57 6F 72 6C 64 20 53 74 65 66 61 6E 50 1F 31 32 33 34 00 20 00 00 0C 12 18 24
Statistics: Posted by stefano_p — Sat Jun 18, 2016 3:22 pm